发布日期:2020-02-16 来源:成都日报
截至2月16日0时
我省新型冠状病毒肺炎疫情最新情况
2月15日0-24时,我省新型冠状病毒肺炎新增确诊病例11例,新增治愈出院病例12例,新增疑似病例60例,新增死亡病例2例。
新增确诊病例中,甘孜州6例、遂宁市2例、凉山州2例、成都市1例。
(确诊患者信息详见各市(州)卫生健康委官微或官网每日发布)
截至2月16日0时,我省累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例481例,涉及21个市(州)、128个县(市、区)。
481名确诊患者中,正在住院隔离治疗351人(其中危重15人),已治愈出院127人,死亡3人。
现有疑似病例227例。
当日解除医学观察1440人,现有4035人正在接受医学观察。
四川省新冠肺炎确诊人数市(州)分布图
(点击图片可放大查看)
四川省新冠肺炎累计病例曲线图
(点击图片可放大查看)
四川省新冠肺炎每日新增确诊病例变化曲线图
(点击图片可放大查看)
四川省各市(州)确诊病例情况表
(截至2020年2月16日0时)
市(州) | 确诊病例 | 治愈 出院 病例 | |
累计
| 新增 2月15日0-24时 | ||
成都 | 140 | 1 | 49 |
自贡 | 9 | 0 | 2 |
攀枝花 | 13 | 0 | 10 |
泸州 | 19 | 0 | 2 |
德阳 | 17 | 0 | 0 |
绵阳 | 22 | 0 | 6 |
广元 | 6 | 0 | 2 |
遂宁 | 12 | 2 | 4 |
内江 | 22 | 0 | 5 |
乐山 | 3 | 0 | 2 |
南充 | 35 | 0 | 9 |
宜宾 | 11 | 0 | 6 |
广安 | 30 | 0 | 10 |
达州 | 36 | 0 | 5 |
巴中 | 24 | 0 | 1 |
雅安 | 7 | 0 | 2 |
眉山 | 8 | 0 | 2 |
资阳 | 3 | 0 | 2 |
阿坝 | 1 | 0 | 0 |
甘孜 | 50 | 6 | 3 |
凉山 | 13 | 2 | 5 |
内地疫情概况
(截至2月15日24时,数据来源于百度实时更新,仅供参考)
省份 | 确诊病例 | 治愈人数 | 死亡人数 |
全国 | 66497 | 8440 | 1523 |
北京 | 375 | 98 | 4 |
天津 | 122 | 37 | 3 |
河北 | 291 | 98 | 3 |
山西 | 127 | 43 | - |
内蒙古 | 68 | 7 | - |
辽宁 | 119 | 34 | 1 |
吉林 | 88 | 26 | 1 |
黑龙江 | 425 | 60 | 11 |
上海 | 326 | 124 | 1 |
江苏 | 604 | 185 | - |
浙江 | 1162 | 427 | - |
安徽 | 950 | 230 | 6 |
福建 | 285 | 70 | - |
江西 | 913 | 210 | 1 |
山东 | 532 | 155 | 2 |
河南 | 1212 | 364 | 13 |
湖北 | 54406 | 4805 | 1457 |
湖南 | 1001 | 417 | 2 |
广东 | 1294 | 413 | 2 |
广西 | 235 | 44 | 2 |
海南 | 162 | 38 | 4 |
重庆 | 538 | 184 | 5 |
四川 | 470 | 120 | 1 |
贵州 | 143 | 45 | 1 |
云南 | 168 | 42 | - |
西藏 | 1 | 1 | - |
陕西 | 232 | 57 | - |
甘肃 | 90 | 49 | 2 |
宁夏 | 70 | 33 | - |
青海 | 18 | 13 | - |
新疆 | 70 | 11 | 1 |
温馨提示
讲卫生 勤洗手
多通风 少串门
公共场所戴口罩