然而,在“白幼瘦”审美的倾向下,无论实际体重是多少,女生永远觉得自己还可以再瘦一点。生活中也总有一些朋友,不是要减肥,就是在减肥的路上。“五月不减肥,六月没人追,七月徒伤悲”“减肥是女性终生奋斗的事业”,这样的话语更是频繁出现在耳边。
胖和不胖不能凭感觉来判断,也不能只看体重。肥胖的判定有具体方法,如体质指数(BMI)、腰围等。
我国健康成年人(18~64 岁)
体重过低(BMI<18.5)
体重正常(18.5≤BMI<24.0)
超重(24.0≤BMI<28.0)
肥胖(BMI≥28.0)

附图:中国成人不同身高和体重者的BMI值及超重和肥胖分类(源自《中国成人超重和肥胖指南(2021)》)

(点击查看大图)
65 岁以上老年人
体重和 BMI 可以略高
6~18 岁儿童青少年
可使用《学龄儿童青少年超重与肥胖筛查》(WS/T 586-2018)中提供的不同性别、年龄的 BMI 标准来进行判断。
6岁~18岁男生
年龄别BMI筛查超重与肥胖界值
年龄(岁) | BMI(kg/m2) | |
超重 | 肥胖 | |
6.0~ | 16.4 | 17.7 |
6.5~ | 16.7 | 18.1 |
7.0~ | 17.0 | 18.7 |
7.5~ | 17.4 | 19.2 |
8.0~ | 17.8 | 19.7 |
8.5~ | 18.1 | 20.3 |
9.0~ | 18.5 | 20.8 |
9.5~ | 18.9 | 21.4 |
10.0~ | 19.2 | 21.9 |
10.5~ | 19.6 | 22.5 |
11.0~ | 19.9 | 23.0 |
11.5~ | 20.3 | 23.6 |
12.0~ | 20.7 | 24.1 |
12.5~ | 21.0 | 24.7 |
13.0~ | 21.4 | 25.2 |
13.5~ | 21.9 | 25.7 |
14.0~ | 22.3 | 26.1 |
14.5~ | 22.6 | 26.4 |
15.0~ | 22.9 | 26.6 |
15.5~ | 23.1 | 26.9 |
16.0~ | 23.3 | 27.1 |
16.5~ | 23.5 | 27.4 |
17.0~ | 23.7 | 27.6 |
17.5~ | 23.8 | 27.8 |
18.0~ | 24.0 | 28.0 |
年龄别BMI筛查超重与肥胖界值
年龄(岁) | BMI(kg/m2) | |
超重 | 肥胖 | |
6.0~ | 16.2 | 17.5 |
6.5~ | 16.5 | 18.0 |
7.0~ | 16.8 | 18.5 |
7.5~ | 17.2 | 19.0 |
8.0~ | 17.6 | 19.4 |
8.5~ | 18.1 | 19.9 |
9.0~ | 18.5 | 20.4 |
9.5~ | 19.0 | 21.0 |
10.0~ | 19.5 | 21.5 |
10.5~ | 20.0 | 22.1 |
11.0~ | 20.5 | 22.7 |
11.5~ | 21.1 | 23.3 |
12.0~ | 21.5 | 23.9 |
12.5~ | 21.9 | 24.5 |
13.0~ | 22.2 | 25.0 |
13.5~ | 22.6 | 25.6 |
14.0~ | 22.8 | 25.9 |
14.5~ | 23.0 | 26.3 |
15.0~ | 23.2 | 26.6 |
15.5~ | 23.4 | 26.9 |
16.0~ | 23.6 | 27.1 |
16.5~ | 23.7 | 27.4 |
17.0~ | 23.8 | 27.6 |
17.5~ | 23.9 | 27.8 |
18.0~ | 24.0 | 28.0 |
腰围可以反映腹部脂肪积蓄情况,是判断中心性肥胖的一个指标。有的人即使BMI正常,但只要腰围超过标准也属于肥胖,称为中心型肥胖(又称腹型肥胖)。
我国健康成年人(18~64岁)
中心性肥胖可根据腰围分为中心性肥胖前期(85cm≤男性腰围<90cm,80cm≤女性腰围<85cm)和中心性肥胖(男性腰围≥90 cm,女性腰围≥85 cm)。

7~18 岁儿童青少年
可使用《7~18岁儿童青少年高腰围筛查界值》(WS/T 611-2018)来进行判断。
7~18岁男生高腰围筛查界值
年龄(岁) | 腰围(cm) | |
P75 | P90 | |
7~ | 58.4 | 63.6 |
8~ | 60.8 | 66.8 |
9~ | 63.4 | 70.0 |
10~ | 65.9 | 73.1 |
11~ | 68.1 | 75.6 |
12~ | 69.8 | 77.4 |
13~ | 71.3 | 78.6 |
14~ | 72.6 | 79.6 |
15~ | 73.8 | 80.5 |
16~ | 74.8 | 81.3 |
17~ | 75.7 | 82.1 |
18 | 76.8 | 83.0 |
7~18岁女生高腰围筛查界值
年龄(岁) | 腰围(cm) | |
P75 | P90 | |
7~ | 55.8 | 60.2 |
8~ | 57.6 | 62.5 |
9~ | 59.8 | 65.1 |
10~ | 62.2 | 67.8 |
11~ | 64.6 | 70.4 |
12~ | 66.8 | 72.6 |
13~ | 68.5 | 74.0 |
14~ | 69.6 | 74.9 |
15~ | 70.4 | 75.5 |
16~ | 70.9 | 75.8 |
17~ | 71.2 | 76.0 |
18 | 71.3 | 76.1 |
注:第75百分位数为正常腰围高值界值点,第90百分位数为高腰围界值点。
(注:以上图片来自网络,仅作为科普传播素材,非商业用途,若有侵权,请联系删除。)

来源:成都疾控
评论 0
还没有添加任何评论,快去APP中抢沙发吧!